티스토리 뷰

목차



    3년째 인구감소를 보이고 있는 대한민국... 작년 보다 19만 9771명이 감소하였습니다. 1인가구는 증가세를 보이고 있고 65세 이상 고령 인구 비중 전체 인구의 18%를 차지하고 있습니다. 정말 심각한 인구 감소세입니다. 정부에선 출산을 장려하는 출산장려금을 지원 하고 있습니다. 각 지차체 마다 출산장려금의 지급액이 천차만별입니다. 가장 많은 곳은 강진군으로 아이 한 명만 낳아도 5,040만 원을 지급하고 나주시는 100만 원이라는 출산장려금을 지급합니다. 각 지자체마다 너무 큰 편차를 보이고 있어 정부에서 각 지자체의 편차를 조정할 필요 있겠습니다.

     

     

     

    시군명 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째 여섯째 일곱째 지급방식
    목포시 150 250 350 450 550 550 550 일시+분할
    여수시 300 500 500 500 500 500 500 일시+분할
    순천시 500 1,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 일시+분할
    나주시 100 200 300 300 300 300 300 분할지급
    광양시 500 1,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 분할지급
    담양군 130 220 1,000, 1,500 2,000 2.500 2,500 일시+분할
    곡성군 300 400 500 700 700 700 700 일시+분할
    구례군 300 500 750 1,000 1,000 1,000 1,000 일시+분할
    고흥군 1,080 1,080 1,080 1,440 1,440 1,440 1,440 분할지급
    보성군 600 720 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 분할지급
    화순군 230 230 690 1,150 1.150 1,150 1,150 분할지급
    장흥군 300 500 700 700 1,200 1,200 1,200 분할지급
    강진군 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 분할지급
    해남군 320 370 620 740 740 740 740 일시+분할
    영암군 150 350 550 750 950 950 950 일시+분할
    무안군 150 200 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 일시+분할
    함평군 300 500 700 1,000 1,000 1,000 1,000 일시+분할
    영광군 300 1,200 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500 일시+분할
    장성군 120 150 420 1,000 1,000 1,000 1,000 분할지급
    완도군 100 500 1,300 1,500 2,000 2.100 2,100 일시+분할
    진도군 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 분할지급
    신안군 240 320 600 970 970 970 970 일시+분할
    평균 564 742 1,145 1,401 1,483 1,533 1,533  

    전라도 출산장려금은 위에 표에 나타나듯이 많은 편차를 보이고 있습니다. 특히 지방에는 10,20대 인구 비중이 너무 감소 하고 있어 지방의 일거리 창출과 생활여건을 개선하는 방안을 강구해 출산율을 높이고 서울 수도권뿐만 아니라 젊은 사람들이 일을 하며 살아갈 수 있도록 해야 하겠습니다.